供应LZB-W系列微小流量玻璃转子流量计
   LZB/( )F/LZJ-( )F系列耐腐玻璃转子流量计有较强的耐腐性能,可检测酸(氢氟酸除外)、碱、氧化剂和其它腐蚀性的气体或液体的流量,适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。
	
| 一、概述 | 
| LZB-()WB型系列产品包括Ф3、Ф4、Ф6和Ф10四个口径。该流量计可以检测气体或液体的小流量,具有小巧的外形,广泛用于各种分析仪器、环境保护设备、医疗设备及其它实验仪器配套。WB型带有调节阀,W型为不带调节阀结构。 | 
| 二、主要技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形及安装尺寸 | |
|   |  | 
| 
							原理与结构
						 流量计主要由一根自下而上扩大的锥形玻管和一只随流体流量大小上下移动的浮子组成(图3)。流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻度指示流体的流量值。 流量计中浮子读数位置按图2所示: | .jpg)  | 
|   | 
							LZB/LZB-( )F流量计的锥管为光滑内壁管(见图4),通径DN15以上的流量计,浮子通过导杆 上下移动,保持稳定;LZJ/LZJ-( )F流量计锥管 内壁有三条导向凸筋,使浮子保持稳定(见图4)。通径DN10以下的流量计采用软管连接,配有 针形流量调节阀;通径DN15以上流量计采用法兰连接。
						   | 
| 
							接触测量流体的零部件材质   | 
型号规格及技术参数
| 
							通径DN (m) | 
							型 号
						 | 
							测量范围
						 | 
							椎管长度(m)
						 | 
							精度等级
						 | 
							允许被测液体状态
						 | |||
| 
							水20℃
						 | 
							空 气 20℃,10132SPa | 
							LZB/LZJ
						 | 
							LZB-()F
						 | 
							温度(℃)
						 | 
							压力 (MPa) | |||
| 
							2
						 | 
							LZB-2
						 | 
							0.4~4ml/min 0.6~6ml/min 1.0~10ml/min 1.6~16ml/min | 
							6~60ml/min 10~100ml/min 16~160ml/min 25~250ml/min | 
							160
						 | 
							1.5:2.5
						 | 
							2.5:4
						 | 
							-20~+120
						 | 
							≤1
						 | 
| 
							3
						 | 
							LZB-3
						 | 
							2.5~25ml/min 4~40ml/min 6~60ml/min 10~100ml/min | 
							40~400ml/min 60~600ml/min 100~1000ml/min 160~1600ml/min | |||||
| 
							4
						 | 
							LZB-4 LZB-4F | 
							(1~10)L/h (1.6~16)L/h (2.5~25)L/h | 
							(16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h | |||||
| 
							6
						 | 
							LZB-6 LZJ-6 LZJ-6F | 
							(2.5~25)L/h (4~40)L/h (6~60)L/h | 
							(40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h | |||||
| 
							10
						 | 
							LZB-10 LZJ-10 LZJ-10F | 
							(6~60)L/h (10~100)L/h (16~160)L/h | 
							(100~1000)L/h (160~1600)L/h (250~2500)L/h | 
							2.5
						 | 
							≤0.6
						 | |||
| 
							15
						 | 
							LZB-15 LZJ-15F | 
							(16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h | 
							(0.25~2.5)m³/h (0.4~4)m³/h (0.6~6)m³/h | 
							350
						 | ||||
| 
							25
						 | 
							LZB-25 LZJ-25F | 
							(40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h | 
							(1~10)m³/h (1.6~16)m³/h (2.5~25)m³/h | |||||
| 
							40
						 | 
							LZB-40 LZJ-40F | 
							(160~1600)L/h (250~2500)L/h | 
							(4~40)m³/h (6~60)m³/h | 
							430
						 | ||||
| 
							50
						 | 
							LZB-50 LZJ-50F | 
							(0.4~4)m³/h (0.6~6)m³/h | 
							(10~100)m³/h (16~160)m³/h | 
							450
						 | ||||
| 
							80
						 | 
							LZB-80 LZB-80F | 
							(1~10)m³/h (1.6~16)m³/h | 
							(50~250)m³/h 80~400)m³/h | 
							500
						 | 
							≤0.4
						 | |||
| 
							100
						 | 
							LZB-100 LZB-100F | 
							(5~25)m³/h (8~40)m³/h | 
							(120~600)m³/h (200~1000)m³/h | |||||
接液材质如需选用316,则型号为LZB-( )Bo,需定做。
如需不锈钢内衬PTFE,则型号为LZB-( )BF(或BoF),需定做。
 
     
    

